17.000 NOK / årlig
1 bruker
Alle essensielle funksjoner
For selskaper som ønsker tilgang til grunnleggende informasjon og kredittsjekk.
Prøv gratis80 kredittsjekk (pr. måned)
Filtrering av bedriftsdata
22.000 NOK / årlig
Opptil 3 brukere
Alle essensielle funksjoner
For selskaper som trenger en løsning for å kontrollere deres risikoeksponering med ro i magen.
Prøv gratisUbegrenset kredittsjek
Overvåking: opptil 200 bedrifter (pr. måned)
Integrasjoner tilgjengelig
Customer Success Manager
5 kredittrapporter (pr. måned)
Eksportering av bedriftsdata: opptil 5000 bedrifter (pr. måned)
33.000 NOK / årlig
Opptil 6 brukere
Alle essensielle funksjoner
For selskaper som ønsker en skreddersydd løsning for kredittstyring, og tilgang til data i flere land.
Prøv gratisOvervåking: opptil 500 bedrifter (pr. måned)
Avansert kredittpolicy
E-conomic integrasjon inkludert
Data fra 2 ekstra land i Norden
Ubegrenset kredittrapporter
Fra 80.000 NOK / årlig
Skreddersydd antall brukere
Alle essensielle funksjoner
For større selskaper som trenger skreddersydd integrasjon, risk intelligence og prioritert support.
Kontakt ossOvervåking: + 500 bedrifter (pr. måned)
Credit Automator
Risk Intelligence
Data fra 3 ekstra land i Norden
Prioritert support
Eksportering av bedriftsdata: +5000 bedrifter (pr. måned)
| Feature by Planer | Basic | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Priser | 17.000 NOK / årlig Prøv gratis | 22.000 NOK / årlig Prøv gratis | 33.000 NOK / årlig Prøv gratis | Fra 80.000 NOK / årlig Kontakt oss |
| Funksjoner | ||||
| Kredittsjek (pr. måned) | 80 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Overvåking (pr. måned) | 200 | 500 | Ubegrenset | |
| Kredittrapporter (pr. måned) | 5 | Ubegrenset | Ubegrenset | |
| Eksportering av bedriftsdata (pr. måned) | ||||
| Kredittpolicy | Enkel | Avansert | Avansert | |
| Avanserte funksjoner | ||||
| Risk intelligence | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | ||
| Credit Automator | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | ||
| Ekstra land | ||||
| Danmark | Kan velges | |||
| Sverige | Kan velges | |||
| Finland | Kan velges | |||
| Andre land | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | |
| Integrasjoner | ||||
| E-conomic | Tilgjengelig via add-on | |||
| Business central | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | |
| Dynamics 365 sales CRM | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | |
| Uniconta | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | |
| Superoffice | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | |
| Hubspot | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | |
| Dynamics 365 ops & finance | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | |
| Skreddersydd integrasjon | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | Tilgjengelig via add-on | |
| Annet | ||||
| Normal support | ||||
| Prioritert support | ||||
| Dedikert CSM | ||||
| Skreddersydd kontrakt | Tilgjengelig via add-on | |||
| Single sign-on | Tilgjengelig via add-on | |||
| Service-Level Agreement | Tilgjengelig via add-on | |||



