DKK 15.000 / yearly
1 user
All essential features
For companies who want access to basic information and a few credit checks.
Start your trial80 credit checks (per month)
Company filtering
DKK 19.500 / yearly
Up to 3 users
All essential features
For companies looking for a solution to control their risk exposure with confidence.
Start your trialMonitoring: up to 200 companies (per month)
Unlimited credit checks
Simple credit policy
Integrations available
Customer Success Manager
Lead exporting: up to 5000 companies (per month)
DKK 33.500 / yearly
Up to 6 users
All essential features
For companies who want a tailored credit management solution and access to data in multiple countries.
Start your trialMonitoring: up to 500 companies (per month)
Advanced credit policy
E-conomic integration included
Data on 2 additional Nordic countries
Unlimited credit reports
From DKK 60.000 / yearly
Custom number of users
All essential features
For larger companies who need custom integrations, risk intelligence insights and priority service.
Contact usMonitoring: +500 companies (per month)
Credit Automator
Risk Intelligence
Data on 3 additional Nordic countries
Priority support
Lead exporting: +5000 companies (per month)
| Feature by Plans | Basic | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pricing | DKK 15.000 / yearly Start your trial | DKK 19.500 / yearly Start your trial | DKK 33.500 / yearly Start your trial | From DKK 60.000 / yearly Contact us |
| Features | ||||
| Credit checks (per month) | 80 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Monitoring (per month) | Up to 200 | Up to 500 | +500 | |
| Credit reports (per month) | 5 | Unlimited | Unlimited | |
| Company list exporting (per month) | Up to 5000 | Up to 5000 | +5000 | |
| Credit policy | Simple | Advanced | Advanced | |
| Advanced features | ||||
| Risk intelligence | Available via add-on | Available via add-on | ||
| Chrome extenstion | ||||
| Credit Automator | Available via add-on | Available via add-on | ||
| Additional countries | ||||
| Norway | Can be selected | |||
| Sweden | Can be selected | |||
| Finland | Can be selected | |||
| Other countries | Available via add-on | Available via add-on | Available via add-on | |
| Integrations add-on | ||||
| E-conomic | Available via add-on | |||
| Business central | Available via add-on | Available via add-on | Available via add-on | |
| Dynamics 365 sales CRM | Available via add-on | Available via add-on | Available via add-on | |
| Uniconta | Available via add-on | Available via add-on | Available via add-on | |
| Superoffice | Available via add-on | Available via add-on | Available via add-on | |
| Hubspot | Available via add-on | Available via add-on | Available via add-on | |
| Dynamics 365 ops & finance | Available via add-on | Available via add-on | Available via add-on | |
| Visma Business | Available via add-on | Available via add-on | Available via add-on | |
| Custom integrations | Available via add-on | Available via add-on | Available via add-on | |
| Other | ||||
| Normal support | ||||
| Priority support | ||||
| Dedicated CSM | ||||
| Custom contracts | Available via add-on | |||
| Single sign-on | Available via add-on | |||
| Service-Level Agreement | Available via add-on | |||



