DKK 15.000 / årligt
1 bruger
Alle essentielle features
For virksomheder, der vil have adgang til basal information og få kredittjek.
Prøv gratis80 kredittjek (pr. måned)
Virksomhedsfiltrering
DKK 19.500 / årligt
Op til 3 brugere
Alle essentielle features
For virksomheder, der leder efter en løsning til at kontrollere deres risici med ro i maven.
Prøv gratisMonitorering: op til 200 virksomheder (pr. måned)
Ubegrænset virksomhedsøgning
Mulighed for integrationer
Customer Success Manager
5 kreditrapporter (pr. måned)
Eksportering af leads: op til 5000 virksomheder (pr. måned)
DKK 33.500 / årligt
Op til 6 brugere
Alle essentielle features
For virksomheder, der vil have en skræddersyet kreditstyringsløsning og adgang til data i flere lande.
Prøv gratisMonitorering: op til 500 virksomheder (pr. måned)
Avanceret kreditpolitik
E-conomic integration inkluderet
Data på 2 ekstra lande i Norden
Ubegrænset kreditrapporter
Fra 60.000 / årligt
Brugerdefineret antal af brugere
Alle essentielle features
For større virksomheder, der har brug for brugerdefinerede integrationer, risk intelligence og prioritetsservice.
Kontakt osMonitorering: +500 virksomheder (pr. måned)
Credit Automator
Risk Intelligence
Data på 3 ekstra lande i Norden
Prioritetsservice
Eksportering af leads: +5000 virksomheder (pr. måned)
| Feature by Planer | Basic | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Priser | DKK 15.000 / årligt Prøv gratis | DKK 19.500 / årligt Prøv gratis | DKK 33.500 / årligt Prøv gratis | Fra 60.000 / årligt Kontakt os |
| Features | ||||
| Kredittjek (pr. måned) | 80 | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Monitorering (pr. måned) | 200 | 500 | Ubegrænset | |
| Kreditrapporter (pr. måned) | 5 | Ubegrænset | Ubegrænset | |
| Eksportering af leads (pr. måned) | Op til 5000 | Op til 5000 | +5000 | |
| Kreditpolitik | Simpel | Avanceret | Avanceret | |
| Avanceret features | ||||
| Risk intelligence | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | ||
| Chrome extension | ||||
| Credit Automator | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | ||
| Ekstra lande-data | ||||
| Norge | Kan tilvælges | |||
| Sverige | Kan tilvælges | |||
| Finland | Kan tilvælges | |||
| Andre lande | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | |
| Integrationer | ||||
| E-conomic | Tilgængelig via add-on | |||
| Business central | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | |
| Dynamics 365 sales CRM | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | |
| Uniconta | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | |
| Superoffice | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | |
| Hubspot | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | |
| Dynamics 365 ops & finance | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | |
| Visma Business | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | |
| Brugerdefinerede integrationer | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | Tilgængelig via add-on | |
| Andet | ||||
| Normal support | ||||
| Prioritetsupport | ||||
| Dedikeret CSM | ||||
| Brugerdefineret kontrakt | Tilgængelig via add-on | |||
| Single sign-on | Tilgængelig via add-on | |||
| Service-Level Agreement | Tilgængelig via add-on | |||



